最新!北京交大2022年硕士研究生招生复试分数线公布!

按照《2022年天下硕士钻研生招生测验考生进入复试的初试成就根基请求》,综合斟酌生源环境、招生规划、学科专业特色和复试稽核事情必要等,经黉舍钻研生招生事情带领小组赞成,我校2022年硕士钻研生招生复试分数线以下:

平凡考生复试分数线

学院 专业代码 专业名称 复试线 单科(=100) 单科(>100)

电子信息工程学院

080900 电子科学与技能 282 38 57

081000 信息与通讯工程 350 38 57

081100 节制科学与工程 340 38 57

082302 交通讯息工程及节制 309 38 57

085401 新一代电子信息技能(含量子技能等) 273 38 57

085402 通讯工程(含宽带收集、挪动通讯等) 314 38 57

085406 节制工程 341 38 57

计较机与信息技能学院

081000 信息与通讯工程 297 38 57

081100 节制科学与工程 289 38 57

081200 计较机科学与技能 322 38 57

083500 软件工程 290 38 57

083900 收集空间平安 329 38 57

085401 新一代电子信息技能(含量子技能等)290 38 57

085404 计较机技能 321 38 57

085410 人工智能 309 38 57

085412 收集与信息平安 295 38 57

经济办理学院

020201 国民经济学 3

60 52 78

020204 金融学 369 52 78

020205 财产经济学 363 52 78

020206 国际商业学 360 52 78

020207 劳动经济学 365 52 78

025100 金融 361 52 78

025200 利用统计 388 52 78

025700 审计 235 50 100

1201Z1 办理科学 353 51 77

1201Z2 物流办理与工程 355 51 77

1201Z3 信息办理 362 51 77

1201Z4 工程与项目办理 355 51 77

120201 管帐学 373 51 77

120202 企业办理 368 51 77

120203 游览办理 360 51 77

120204 技能经济及办理 360 51 77

120400 大众办理 360 51 77

125100 工商办理 170 42 84

125300 管帐 194 50 100

125601 工程办理 189 47 94

125603 工业工程与办理 229 47 94

交通运输学院

071100 体系科学 321 39 59

081100 节制科学与工程 312 38 57

082303 交通运输计划与办理 348 38 57

083700 平安科学与工程 330 38 57

086100 交通运输 362 38 57

1201Z5 电子商务 357 51 77

125604 物流工程与办理 231 47 94

土木修建工程学院

080100 力学 292 35 53

081400 土木匠程 314 38 57

082301 门路与铁道工程 311 38 57

083000 情况科学与工程 280 38 57

085701 情况工程 285 38 57

085901 土木匠程 318 38 57

086100 交通运输 332 38 57

机器与电子节制工程学院

080201 机器制造及其主动化 282 38 57

080202 机器电子工程 319 38 57

080203 机器设计及理论 317 38 57

080204 车辆工程 315 38 57

0802Z1 工业工程 298 38 57

080500 质料科学与工程 273 38 57

080702 热能工程 260 35 53

080703 动力机器及工程 291 35 53

082304 载运东西应用工程 288 38 57

085501 机器工程 327 38 57

085502 车辆工程 319 38 57

085509 智能制造技能 320 38 57

085601 质料工程 273 38 57

电气工程学院

080800 电气工程 295 38 57

085801 电气工程 326 38 57

理学院

070101 根本数学 290 39 59

07010 计较数学 290 39 59

070103 几率论与数理统计 290 39 59

070104 利用数学 290 39 59

070105 运筹学与节制论 290 39 59

070200 物理学 290 39 59

071000 生物学 305 39 59

071101 体系理论 290 39 59

071400 统计学 310 39 59

080300 光学工程 273 38 57

080500 质料科学与工程 300 38 57

085408 光电信息工程 273 38 57

085601 质料工程 273 38 57

马克思主义学院

010101 马克思主义哲学 319 46 76

010108 科学技能哲学 319 46 76

030500 马克思主义理论 381 56 107

软件学院

083500 软件工程 317 38 57

085405 软件工程 355 38 57

修建与艺术学院

081300 修建学 279 38 57

083300 城乡计划学 331 38 57

085100 修建学 351 38 57

130500 设计学 363 40 60

135108 艺术设计 382 40 60

说话与传布学院

050200 外国说话文学 390 56 84

050300 消息传布学 379 56 84

055101 英语笔译 370 56 84

055200 消息与传布 383 56 84

法学院

030100 法学 344 46 69

035101 法令(不法学)346 46 69

威海校区

085402 通讯工程(含宽带收集、挪动通讯等) 273 38 57

125604 物流工程与办理 192 47 94

在职专业学位中间

035101 法令(不法学) 335 46 69

035102 法令(法学) 335 46 69

085100 修建学 273 38 57

085404 计较机技能 273 38 57

085405 软件工程 273 38 57

085410 人工智能 273 38 57

085411 大数据技能与工程 273 38 57

085500 机器 273 38 57

085801 电气工程 273 38 57

086100 交通运输 273 38 57

135108 艺术设计 361 40 60

特别种别考生复试分数线

种别 专业 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)

少数民族高条理主干人材规划

马克思主义理论、法令(法学)、法令(不法学) 320 无 无

其他满分为500分的专业 272 无 无

满分为300分的专业 151 无 无

退役大学生兵士规划

法令(法学)、法令(不法学) 320 无 无

其他满分为500分的专业 272 无 无

满分为300分的专业 151 无 无

零丁测验 350 50 90

我校加入“大学生自愿办事西部规划”、“三支一扶规划”、“屯子义务教诲阶段黉舍西席特设岗亭规划”、“赴外汉语西席自愿者”、“高校学生应征参军服现役退役”、“选聘高校结业生到村任职”等其他专项规划/项目,办事期满并稽核及格的考生,履行教诲部有关加分政策。

合适教诲部划定、可享受钻研生入学测验初试加分政策的考生请于3月24日前将相干证实质料经由过程电子邮件的情势提交至钻研生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校按照教诲部最新文件及名单审核考生资历,合适资历的考生将享受初试成就总分加分(单科不加分)。

考生若有疑难,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打德律风010-51688153举行咨询。

?

等待和大师在红果园相见!

编纂|伍嘉怡

?来历|北京交通大学官方微信

gong2022

gong2022

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

|京ICP备18012533号-320